Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
221 EUFLAZIO VITOR DOS SANTOS VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 1.192,32 2.726,35
231 FABIO CANTARELLI FACHI VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.640,10 1.278,57
311 FRANCISCO DE JESUS CORDEIRO ASSESSOR PARL DA MESA EXECUTIV CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.029,83 1.470,17
281 GABRIEL SIMEAO SALVEGO VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.243,22 1.675,45
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO CONTROLADOR INTERNO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 294,01 2.205,99
241 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.521,82 1.396,85
251 JAIME BRACISIEWIRCZ VEREADOR E PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.259,03 1.659,64
301 JOAO PARANAIBA VILELA NETO VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.133,33 1.785,34
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 718,66 205,49 513,17
351 LYNDON JOHNSON LOPES DOS SANTOS ASSESSOR JURIDICO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 329,44 2.170,56
261 MARIA LEDA CARDOSO GOMM VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 690,62 3.228,05
271 PAULO SERGIO DE LARA VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 655,19 3.263,48
291 ROSANA LOPES BITTENCOURT VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 619,76 3.298,91
13 itens encontrados. 
Página inicial