Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
221 EUFLAZIO VITOR DOS SANTOS VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 1.170,35 2.748,32
231 FABIO CANTARELLI FACHI VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.724,11 1.194,56
311 FRANCISCO DE JESUS CORDEIRO ASSESSOR PARL DA MESA EXECUTIV CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 962,30 1.537,70
281 GABRIEL SIMEAO SALVEGO VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.073,23 1.845,44
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO CONTROLADOR INTERNO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.166,58 430,80 3.735,78
241 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.210,21 1.708,46
251 JAIME BRACISIEWIRCZ VEREADOR E PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.125,90 1.792,77
301 JOAO PARANAIBA VILELA NETO VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 2.106,12 1.812,55
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.578,55 239,21 1.339,34
351 LYNDON JOHNSON LOPES DOS SANTOS ASSESSOR JURIDICO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 319,09 2.180,91
261 MARIA LEDA CARDOSO GOMM VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 663,40 3.255,27
271 PAULO SERGIO DE LARA VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 626,37 3.292,30
291 ROSANA LOPES BITTENCOURT VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.918,67 597,79 3.320,88
13 itens encontrados. 
Página inicial