Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
521 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.821,88 1.178,12
531 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.330,33 3.669,67
541 FRANCIELE GABLOSKI VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.778,87 2.221,13
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO TECNICO LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.550,00 594,75 3.955,25
561 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.327,54 2.672,46
501 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.847,74 3.152,26
571 JAIME DOS SANTOS JUNIOR VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.169,62 4.830,38
511 JOSE CARLOS DA SILVA VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.297,68 4.702,32
551 JOSILDO DE SOUZA MACIEL VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.962,51 3.037,49
591 JUNIOR FERREIRA DA SILVA ASSESSOR DE INFORMATICA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.200,00 171,00 2.029,00
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES ZELADORA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.416,44 384,35 1.032,09
581 PAULO SERGIO DE LARA VEREADOR(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.221,75 4.778,25
601 ROGERIO CARDOSO ASSESSOR PARL DA MESA EXECUTIV CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 497,45 3.302,55
491 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIV CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.200,00 915,12 4.284,88
14 itens encontrados. 
Página inicial