Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
521 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.821,88 1.178,12
531 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ Presidente da Camara AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.329,29 2.670,71
541 FRANCIELE GABLOSKI Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.778,87 2.221,13
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO Tecnico Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 4.550,00 594,76 3.955,24
561 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.819,04 2.180,96
501 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.898,97 3.101,03
571 JAIME DOS SANTOS JUNIOR Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.169,62 4.830,38
511 JOSE CARLOS DA SILVA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.297,69 4.702,31
551 JOSILDO DE SOUZA MACIEL Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.774,21 2.225,79
591 JUNIOR FERREIRA DA SILVA Assessor de Informatica AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.200,00 171,00 2.029,00
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES Zeladora AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.416,44 384,35 1.032,09
581 PAULO SERGIO DE LARA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.221,76 4.778,24
601 ROGERIO CARDOSO Assessor Parl da Mesa Executiv AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 800,08 2.999,92
491 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA Procurador Juridico Legislativ AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 5.200,00 915,12 4.284,88
14 itens encontrados. 
Página inicial