Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
521 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.171,60 4.869,07 1.302,53
531 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ Presidente da Camara AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.171,60 3.385,61 2.785,99
541 FRANCIELE GABLOSKI Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.171,60 4.271,82 1.899,78
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO Tecnico Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 4.683,65 625,16 4.058,49
561 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.171,60 3.779,83 2.391,77
501 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.171,60 2.955,29 3.216,31
571 JAIME DOS SANTOS JUNIOR Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.171,60 1.225,94 4.945,66
511 JOSE CARLOS DA SILVA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.171,60 1.346,42 4.825,18
551 JOSILDO DE SOUZA MACIEL Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.171,60 3.830,53 2.341,07
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES Zeladora AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.425,89 512,16 913,73
581 PAULO SERGIO DE LARA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.171,60 1.278,08 4.893,52
601 ROGERIO CARDOSO Diretor Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 3.908,90 521,82 3.387,08
491 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA Procurador Juridico Legislativ AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.896,90 3.419,56 3.477,34
13 itens encontrados. 
Página inicial