Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
521 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 5.075,46 1.603,55
531 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 3.909,72 2.769,29
541 FRANCIELE GABLOSKI Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 5.636,39 1.042,62
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO Tecnico Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 5.812,16 746,20 5.065,96
561 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA Presidente da Camara AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 3.908,29 2.770,72
501 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 3.616,74 3.062,27
571 JAIME DOS SANTOS JUNIOR Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 2.043,38 4.635,63
511 JOSE CARLOS DA SILVA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 1.552,69 5.126,32
551 JOSILDO DE SOUZA MACIEL Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 5.434,58 1.244,43
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES Zeladora AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.619,91 545,37 1.074,54
1823 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA Secretario Administrativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.175,72 149,75 2.025,97
581 PAULO SERGIO DE LARA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 1.484,35 5.194,66
1822 POLIANE SILVA DE MIRANDA Contador AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.636,07 233,16 2.402,91
601 ROGERIO CARDOSO Diretor Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 4.233,60 573,34 3.660,26
491 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA Procurador Juridico Legislativ AÇÃO LEGISLATIVA Não 9.750,77 0,00 0,00 14.138,63 5.959,34 8.179,29
15 itens encontrados. 
Página inicial