Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
521 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 5.075,46 1.603,55
531 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 2.800,02 3.878,99
541 FRANCIELE GABLOSKI Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 5.636,39 1.042,62
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO Tecnico Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 5.960,68 746,21 5.214,47
561 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA Presidente da Camara AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 3.195,03 3.483,98
501 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 3.616,74 3.062,27
571 JAIME DOS SANTOS JUNIOR Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 2.043,39 4.635,62
511 JOSE CARLOS DA SILVA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 1.552,70 5.126,31
551 JOSILDO DE SOUZA MACIEL Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 5.434,59 1.244,42
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES Zeladora AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.714,81 545,38 1.169,43
1823 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA Secretario Administrativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.175,72 149,76 2.025,96
581 PAULO SERGIO DE LARA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.679,01 1.484,36 5.194,65
1822 POLIANE SILVA DE MIRANDA Contador AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.636,07 233,16 2.402,91
601 ROGERIO CARDOSO Diretor Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 4.233,60 573,35 3.660,25
491 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA Procurador Juridico Legislativ AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 8.663,23 6.142,77 2.520,46
15 itens encontrados. 
Página inicial