Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1825 ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 6.679,01 6.679,01 2.588,01 4.091,00
1826 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 6.679,01 6.679,01 2.970,37 3.708,64
1828 GABRIEL SIMEAO SALVEGO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 6.679,01 6.679,01 3.501,53 3.177,48
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO Tecnico Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 5.474,64 5.812,16 1.058,99 4.753,17
1829 HAROLDO CAMPOS MACHADO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 6.679,01 6.679,01 3.516,22 3.162,79
1830 JOSILDO DE SOUZA MACIEL Presidente da Camara AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 6.679,01 6.679,01 4.561,48 2.117,53
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES Zeladora AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 1.233,77 1.571,29 636,54 934,75
1823 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA Secretario Administrativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 3.254,76 3.592,28 485,10 3.107,18
1831 MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 6.679,01 6.679,01 3.515,32 3.163,69
1837 PAULO SERGIO DE LARA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 5.565,84 6.679,01 3.458,63 3.220,38
1822 POLIANE SILVA DE MIRANDA Contador AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 3.254,76 3.479,81 454,85 3.024,96
1836 ROGERIO CARDOSO ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA EXECUTIVA AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 3.246,73 4.233,60 660,51 3.573,09
1832 SEBASTIÃO FERREIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 6.679,01 6.679,01 1.512,55 5.166,46
1833 SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 6.679,01 6.679,01 3.340,06 3.338,95
1835 THAIS PORTELA BARBOSA Diretor Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 3.896,08 4.233,60 660,51 3.573,09
491 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA Procurador Juridico Legislativ AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 8.438,18 8.663,23 7.382,23 1.281,00
16 itens encontrados. 
Página inicial