Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


17 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1825 ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.350,92 2.828,18 4.522,74
1838 ALANA VILA NOVA BISPO MARTINS Diretor Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.891,72 152,07 1.739,65
1826 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.350,92 3.155,14 4.195,78
1839 FERNANDA MORAIS DE FREITAS Assessor Parlamentar AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.891,72 152,07 1.739,65
1828 GABRIEL SIMEAO SALVEGO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.350,92 3.741,70 3.609,22
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO Tecnico Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.342,27 1.593,93 5.748,34
1829 HAROLDO CAMPOS MACHADO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.350,92 3.957,35 3.393,57
1830 JOSILDO DE SOUZA MACIEL Presidente da Camara AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.350,92 4.801,65 2.549,27
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES Zeladora AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 1.981,72 671,80 1.309,92
1823 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA Secretario Administrativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 5.350,27 2.385,41 2.964,86
1831 MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.350,92 3.755,49 3.595,43
1837 PAULO SERGIO DE LARA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.350,92 3.698,80 3.652,12
1822 POLIANE SILVA DE MIRANDA Contador AÇÃO LEGISLATIVA Sim 0,00 0,00 0,00 4.530,77 1.721,84 2.808,93
1836 ROGERIO CARDOSO ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA EXECUTIVA AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 4.891,72 868,29 4.023,43
1832 SEBASTIÃO FERREIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.350,92 1.752,72 5.598,20
1833 SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.350,92 3.580,23 3.770,69
491 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA Procurador Juridico Legislativ AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 11.010,21 8.359,46 2.650,75
17 itens encontrados. 
Página inicial