Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1825 ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.828,72 2.995,00 4.833,72
1826 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.828,72 3.286,54 4.542,18
1839 FERNANDA MORAIS DE FREITAS Assessor Parlamentar AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.003,90 160,82 1.843,08
1828 GABRIEL SIMEAO SALVEGO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.828,72 4.671,39 3.157,33
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO Tecnico Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.777,67 1.749,09 6.028,58
1829 HAROLDO CAMPOS MACHADO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.828,72 4.124,17 3.704,55
1830 JOSILDO DE SOUZA MACIEL Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.828,72 4.968,47 2.860,25
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES Zeladora AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.099,24 1.015,13 1.084,11
1823 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA Secretario Administrativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 5.667,54 2.497,62 3.169,92
1831 MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.828,72 3.922,31 3.906,41
1837 PAULO SERGIO DE LARA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.828,72 3.865,62 3.963,10
1822 POLIANE SILVA DE MIRANDA Contador AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 5.529,27 2.008,18 3.521,09
1836 ROGERIO CARDOSO ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA EXECUTIVA AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 5.181,80 957,30 4.224,50
1832 SEBASTIÃO FERREIRA Presidente da Camara AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.828,72 1.919,54 5.909,18
1833 SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.828,72 4.841,50 2.987,22
491 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA Procurador Juridico Legislativ AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 13.991,06 10.698,21 3.292,85
16 itens encontrados. 
Página inicial