Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatários do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


17 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1825 ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.589,82 2.905,67 4.684,15
1826 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.589,82 3.038,88 4.550,94
1828 GABRIEL SIMEAO SALVEGO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.589,82 1.830,21 5.759,61
161 GILSON SOARES DE AGOSTINHO Tecnico Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 8.925,80 2.113,24 6.812,56
1829 HAROLDO CAMPOS MACHADO Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.589,82 4.034,84 3.554,98
1830 JOSILDO DE SOUZA MACIEL Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.589,82 4.879,14 2.710,68
101 LURDES DE FATIMA RODRIGUES Zeladora AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.553,08 1.054,32 1.498,76
1823 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA Secretario Administrativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.622,07 2.261,58 4.360,49
1831 MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.589,82 4.766,38 2.823,44
1840 MONICA SOARES DA SILVA Diretor Legislativo AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.734,12 226,91 2.507,21
1837 PAULO SERGIO DE LARA Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.589,82 4.496,34 3.093,48
1822 POLIANE SILVA DE MIRANDA Contador AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 6.602,95 2.380,43 4.222,52
1836 ROGERIO CARDOSO ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA EXECUTIVA AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 5.421,20 1.013,72 4.407,48
1832 SEBASTIÃO FERREIRA Presidente da Camara AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.589,82 1.830,21 5.759,61
1833 SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS Vereador(A) AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 7.589,82 1.830,21 5.759,61
1841 THAIS QUEIROZ TEIXEIRA Assessor Parlamentar AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 2.734,12 226,91 2.507,21
491 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA Procurador Juridico Legislativ AÇÃO LEGISLATIVA Não 0,00 0,00 0,00 15.408,00 11.479,97 3.928,03
17 itens encontrados. 
Página inicial